A arroba andou de lado no dia. Quando o preço não se mexe, quem decide a margem é o custo do cocho e o peso que o lote ganhou na semana.
Histórico dos últimos pregões
| Data | Arroba | Variação |
|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 348,35 | +0,19% |
| 04/09/2026 | R$ 347,70 | +0,09% |
| 02/09/2026 | R$ 347,40 | +0,40% |
| 01/09/2026 | R$ 346,00 | +0,46% |
| 31/08/2026 | R$ 344,40 | -0,28% |
| 28/08/2026 | R$ 345,35 | +0,25% |
| 27/08/2026 | R$ 344,50 | +0,58% |
| 26/08/2026 | R$ 342,50 | -0,25% |
| 25/08/2026 | R$ 343,35 | +0,04% |
| 24/08/2026 | R$ 343,20 | 0,00% |
| 21/08/2026 | R$ 343,20 | -0,72% |
| 20/08/2026 | R$ 345,70 | +0,25% |
| 19/08/2026 | R$ 344,85 | +0,01% |
| 18/08/2026 | R$ 344,80 | -0,07% |
| 17/08/2026 | R$ 345,05 | -0,49% |
| 14/08/2026 | R$ 346,75 | 0,00% |
| 13/08/2026 | R$ 346,75 | +0,07% |
| 12/08/2026 | R$ 346,50 | -0,26% |
| 11/08/2026 | R$ 347,40 | -0,03% |
| 10/08/2026 | R$ 347,50 | 0,00% |
Quantos quilos tem uma arroba de boi
Uma arroba são 15 quilos de carcaça — não de peso vivo. É aí que mora a confusão mais cara da porteira: o boi que sobe na balança com 540 kg não vale 36 arrobas. O que o frigorífico paga é o que sobra depois do abate.
A conta é o peso vivo multiplicado pelo rendimento de carcaça, que costuma ficar entre 50% e 54% em nelore terminado. Um boi de 540 kg com 50% de rendimento dá 270 kg de carcaça, ou 18 arrobas. A R$ 348,35 de hoje, esse boi vale R$ 6.270,30.
Como calcular quanto vale o seu boi
Três passos, na ordem:
1. Peso vivo × rendimento de carcaça = quilos de carcaça.
2. Quilos de carcaça ÷ 15 = número de arrobas.
3. Arrobas × preço da arroba do dia = valor do animal.
O número que quase ninguém tem à mão na hora da venda é o primeiro: o peso atual do lote. Quem só pesa na hora de vender descobre o ganho de peso quando já não dá mais para corrigir o cocho.
Por que a arroba muda todo dia
O preço do boi gordo é resultado de oferta de boi pronto na região, ritmo de abate dos frigoríficos, câmbio e demanda de exportação — sobretudo China e Estados Unidos. Uma cota de exportação abrindo ou fechando mexe na arroba em questão de dias.
Do lado do custo, a saca de soja pesa direto na margem de quem confina: hoje ela está a R$ 152,23. Quando a soja sobe mais rápido que a arroba, o confinamento perde margem mesmo com o boi valorizando.